Recap

Licensed to George Mason University   HY-TEK's Meet Manager 11/23/2008 01:21 PM
             2008 Patriot Invitational - 11/21/2008 to 11/23/2008              
                                    Results                                    
 
Event 27  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 16:46.24  11/19/2006 Meghan Thiel, AU                          
        Pool: * 15:29.15   12/6/2007 Kate Ziegler, FISH                        
                15:53.38  A
                16:31.51  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Mortensen, Daniell     UNCW                10:20.12   17:00.38         20  
                  29.06     1:00.03 (30.97)     1:31.27 (31.24)     2:02.38 (31.11)
        2:33.71 (31.33)     3:04.91 (31.20)     3:36.18 (31.27)     4:07.36 (31.18)
        4:38.80 (31.44)     5:10.11 (31.31)     5:41.41 (31.30)     6:12.53 (31.12)
        6:43.72 (31.19)     7:14.89 (31.17)     7:45.95 (31.06)     8:16.78 (30.83)
        8:47.46 (30.68)     9:18.13 (30.67)     9:48.93 (30.80)    10:19.65 (30.72)
       10:50.28 (30.63)    11:21.00 (30.72)    11:51.82 (30.82)    12:22.47 (30.65)
       12:53.38 (30.91)    13:24.19 (30.81)    13:55.07 (30.88)    14:26.10 (31.03)
       14:57.21 (31.11)    15:28.28 (31.07)    15:59.44 (31.16)    16:30.50 (31.06)
       17:00.38 (29.88)
  2 Godwin, Rebecca        UMBC                10:19.28   17:10.78         17  
                  28.83       59.92 (31.09)     1:31.42 (31.50)     2:03.01 (31.59)
        2:34.24 (31.23)     3:05.60 (31.36)     3:36.92 (31.32)     4:08.08 (31.16)
        4:39.32 (31.24)     5:10.45 (31.13)     5:41.59 (31.14)     6:12.76 (31.17)
        6:44.04 (31.28)     7:15.32 (31.28)     7:46.58 (31.26)     8:17.70 (31.12)
        8:48.90 (31.20)     9:20.18 (31.28)     9:51.41 (31.23)    10:22.63 (31.22)
       10:54.12 (31.49)    11:25.58 (31.46)    11:57.08 (31.50)    12:28.56 (31.48)
       12:59.99 (31.43)    13:31.13 (31.14)    14:02.69 (31.56)    14:34.42 (31.73)
       15:05.96 (31.54)    15:37.19 (31.23)    16:08.46 (31.27)    16:39.92 (31.46)
       17:10.78 (30.86)
  3 Kinanti, Pink          UMBC                10:34.69   17:17.75         16  
                  29.63     1:00.85 (31.22)     1:32.61 (31.76)     2:04.36 (31.75)
        2:35.98 (31.62)     3:07.63 (31.65)     3:39.16 (31.53)     4:10.82 (31.66)
        4:42.34 (31.52)     5:13.77 (31.43)     5:45.32 (31.55)     6:16.66 (31.34)
        6:48.19 (31.53)     7:19.99 (31.80)     7:51.42 (31.43)     8:22.76 (31.34)
        8:54.16 (31.40)     9:25.80 (31.64)     9:57.35 (31.55)    10:29.06 (31.71)
       11:00.79 (31.73)    11:32.46 (31.67)    12:04.35 (31.89)    12:36.13 (31.78)
       13:07.83 (31.70)    13:39.39 (31.56)    14:10.99 (31.60)    14:42.35 (31.36)
       15:13.84 (31.49)    15:45.28 (31.44)    16:16.60 (31.32)    16:47.36 (30.76)
       17:17.75 (30.39)
  4 Maccherola, Samant     UMBC                10:28.37   17:23.86         15  
                  29.37     1:00.03 (30.66)     1:31.53 (31.50)     2:02.92 (31.39)
        2:34.26 (31.34)     3:05.84 (31.58)     3:37.34 (31.50)     4:09.06 (31.72)
        4:40.43 (31.37)     5:11.94 (31.51)     5:43.28 (31.34)     6:14.83 (31.55)
        6:46.64 (31.81)     7:18.12 (31.48)     7:49.84 (31.72)     8:21.26 (31.42)
        8:52.94 (31.68)     9:24.48 (31.54)     9:56.57 (32.09)    10:28.35 (31.78)
       11:00.20 (31.85)    11:32.13 (31.93)    12:04.20 (32.07)    12:36.11 (31.91)
       13:08.40 (32.29)    13:40.62 (32.22)    14:13.14 (32.52)    14:45.35 (32.21)
       15:17.40 (32.05)    15:49.17 (31.77)    16:21.20 (32.03)    16:53.03 (31.83)
       17:23.86 (30.83)
  5 Toczylowski, Natal     SETON HALL          10:40.00   17:31.33         14  
                  29.48     1:01.68 (32.20)     1:33.86 (32.18)     2:06.00 (32.14)
        2:37.97 (31.97)     3:09.65 (31.68)     3:41.50 (31.85)     4:13.20 (31.70)
        4:45.03 (31.83)     5:16.87 (31.84)     5:48.74 (31.87)     6:20.55 (31.81)
        6:52.54 (31.99)     7:24.47 (31.93)     7:56.64 (32.17)     8:28.44 (31.80)
        9:00.44 (32.00)     9:32.42 (31.98)    10:04.58 (32.16)    10:36.35 (31.77)
       11:08.28 (31.93)    11:40.29 (32.01)    12:12.09 (31.80)    12:44.06 (31.97)
       13:16.00 (31.94)    13:48.03 (32.03)    14:20.12 (32.09)    14:52.10 (31.98)
       15:24.10 (32.00)    15:56.06 (31.96)    16:28.11 (32.05)    17:00.25 (32.14)
       17:31.33 (31.08)
  6 Hafner, Kaitlyn        SETON HALL          10:29.88   17:35.94         13  
                  29.64     1:01.47 (31.83)     1:33.69 (32.22)     2:05.78 (32.09)
        2:37.97 (32.19)     3:10.02 (32.05)     3:41.97 (31.95)     4:14.07 (32.10)
        4:46.15 (32.08)     5:18.26 (32.11)     5:50.38 (32.12)     6:22.27 (31.89)
        6:54.19 (31.92)     7:26.27 (32.08)     7:58.47 (32.20)     8:30.63 (32.16)
        9:02.47 (31.84)     9:34.65 (32.18)    10:06.61 (31.96)    10:38.63 (32.02)
       11:10.68 (32.05)    11:42.75 (32.07)    12:14.76 (32.01)    12:46.83 (32.07)
       13:19.12 (32.29)    13:51.38 (32.26)    14:23.43 (32.05)    14:55.59 (32.16)
       15:27.76 (32.17)    16:00.01 (32.25)    16:32.30 (32.29)    17:04.36 (32.06)
       17:35.94 (31.58)
  7 Richardson, Kasey      UNCW                10:41.01   17:41.42         12  
                  29.31     1:01.83 (32.52)     1:34.78 (32.95)     2:07.32 (32.54)
        2:39.77 (32.45)     3:11.42 (31.65)     3:43.40 (31.98)     4:15.20 (31.80)
        4:47.34 (32.14)     5:19.70 (32.36)     5:51.61 (31.91)     6:23.79 (32.18)
        6:56.08 (32.29)     7:28.63 (32.55)     8:00.83 (32.20)     8:33.74 (32.91)
        9:06.04 (32.30)     9:38.61 (32.57)    10:11.05 (32.44)    10:43.13 (32.08)
       11:15.44 (32.31)    11:47.60 (32.16)    12:20.27 (32.67)    12:52.56 (32.29)
       13:24.55 (31.99)    13:57.05 (32.50)    14:29.71 (32.66)    15:02.60 (32.89)
       15:34.84 (32.24)    16:06.95 (32.11)    16:38.98 (32.03)    17:10.60 (31.62)
       17:41.42 (30.82)
  8 Dobrzanski, Cassie     UMBC                10:39.08   17:47.85         11  
                  29.48     1:00.97 (31.49)     1:32.76 (31.79)     2:04.78 (32.02)
        2:36.93 (32.15)     3:09.02 (32.09)     3:41.18 (32.16)     4:13.44 (32.26)
        4:45.60 (32.16)     5:17.43 (31.83)     5:49.35 (31.92)     6:21.45 (32.10)
        6:53.43 (31.98)     7:25.69 (32.26)     7:57.74 (32.05)     8:29.92 (32.18)
        9:02.50 (32.58)     9:35.17 (32.67)    10:07.83 (32.66)    10:40.95 (33.12)
       11:13.88 (32.93)    11:46.51 (32.63)    12:19.74 (33.23)    12:52.16 (32.42)
       13:24.94 (32.78)    13:58.13 (33.19)    14:31.19 (33.06)    15:03.99 (32.80)
       15:36.77 (32.78)    16:09.92 (33.15)    16:43.40 (33.48)    17:16.21 (32.81)
       17:47.85 (31.64)
  9 Kane, Jenny            MASON               10:35.72   17:51.30          9  
                  29.74     1:01.64 (31.90)     1:33.78 (32.14)     2:06.06 (32.28)
        2:38.34 (32.28)     3:10.40 (32.06)     3:42.67 (32.27)     4:14.86 (32.19)
        4:47.21 (32.35)     5:19.70 (32.49)     5:52.24 (32.54)     6:24.94 (32.70)
        6:57.47 (32.53)     7:30.10 (32.63)     8:02.81 (32.71)     8:35.43 (32.62)
        9:07.90 (32.47)     9:40.51 (32.61)    10:13.24 (32.73)    10:46.00 (32.76)
       11:18.84 (32.84)    11:51.70 (32.86)    12:24.53 (32.83)    12:57.41 (32.88)
       13:30.08 (32.67)    14:03.06 (32.98)    14:35.93 (32.87)    15:08.71 (32.78)
       15:41.45 (32.74)    16:14.12 (32.67)    16:46.80 (32.68)    17:19.43 (32.63)
       17:51.30 (31.87)
 10 Richards, Sarah        GW                  10:54.37   17:57.76          7  
                  29.50     1:01.71 (32.21)     1:34.72 (33.01)     2:07.86 (33.14)
        2:40.97 (33.11)     3:14.25 (33.28)     3:47.42 (33.17)     4:20.89 (33.47)
        4:53.87 (32.98)     5:27.12 (33.25)     6:00.41 (33.29)     6:33.27 (32.86)
        7:06.27 (33.00)     7:39.22 (32.95)     8:12.26 (33.04)     8:45.15 (32.89)
        9:18.16 (33.01)     9:50.56 (32.40)    10:23.18 (32.62)    10:55.81 (32.63)
       11:28.34 (32.53)    12:00.57 (32.23)    12:32.97 (32.40)    13:05.08 (32.11)
       13:37.43 (32.35)    14:09.78 (32.35)    14:42.00 (32.22)    15:14.86 (32.86)
       15:47.62 (32.76)    16:20.20 (32.58)    16:52.94 (32.74)    17:25.42 (32.48)
       17:57.76 (32.34)
 11 Rathbun, Megan         SETON HALL          10:48.02   18:02.37          6  
                  28.84     1:00.77 (31.93)     1:33.17 (32.40)     2:05.65 (32.48)
        2:37.98 (32.33)     3:10.39 (32.41)     3:43.09 (32.70)     4:15.80 (32.71)
        4:48.62 (32.82)     5:21.68 (33.06)     5:54.68 (33.00)     6:27.79 (33.11)
        7:00.95 (33.16)     7:34.42 (33.47)     8:07.94 (33.52)     8:41.26 (33.32)
        9:14.72 (33.46)     9:48.10 (33.38)    10:21.25 (33.15)    10:54.83 (33.58)
       11:27.84 (33.01)    12:00.99 (33.15)    12:34.07 (33.08)    13:06.59 (32.52)
       13:39.41 (32.82)    14:12.29 (32.88)    14:45.69 (33.40)    15:19.00 (33.31)
       15:52.22 (33.22)    16:25.51 (33.29)    16:58.98 (33.47)    17:31.56 (32.58)
       18:02.37 (30.81)
 12 Knupp, Noelle          SHIP                11:08.00   18:04.34          5  
                  29.65     1:01.47 (31.82)     1:34.02 (32.55)     2:06.66 (32.64)
        2:39.50 (32.84)     3:12.48 (32.98)     3:45.47 (32.99)     4:18.26 (32.79)
        4:51.19 (32.93)     5:23.96 (32.77)     5:56.89 (32.93)     6:29.83 (32.94)
        7:02.78 (32.95)     7:35.80 (33.02)     8:08.88 (33.08)     8:41.92 (33.04)
        9:15.08 (33.16)     9:48.14 (33.06)    10:21.26 (33.12)    10:54.32 (33.06)
       11:27.41 (33.09)    12:00.60 (33.19)    12:33.99 (33.39)    13:07.44 (33.45)
       13:40.77 (33.33)    14:14.29 (33.52)    14:47.84 (33.55)    15:21.26 (33.42)
       15:54.54 (33.28)    16:27.84 (33.30)    17:00.81 (32.97)    17:33.18 (32.37)
       18:04.34 (31.16)
 13 Tommerdahl, Anna       UNCW                10:51.58   18:10.56          4  
                  30.73     1:03.18 (32.45)     1:36.00 (32.82)     2:08.94 (32.94)
        2:41.73 (32.79)     3:14.47 (32.74)     3:47.45 (32.98)     4:20.08 (32.63)
        4:52.98 (32.90)     5:25.89 (32.91)     5:59.14 (33.25)     6:32.12 (32.98)
        7:04.93 (32.81)     7:37.85 (32.92)     8:10.89 (33.04)     8:44.06 (33.17)
        9:17.35 (33.29)     9:50.61 (33.26)    10:23.89 (33.28)    10:57.18 (33.29)
       11:30.64 (33.46)    12:03.70 (33.06)    12:37.17 (33.47)    13:10.46 (33.29)
       13:43.73 (33.27)    14:17.06 (33.33)    14:50.32 (33.26)    15:23.76 (33.44)
       15:57.34 (33.58)    16:31.02 (33.68)    17:04.33 (33.31)    17:37.82 (33.49)
       18:10.56 (32.74)
 14 Shoemaker, Lara        MASON               10:43.25   18:14.01          3  
                  30.32     1:02.81 (32.49)     1:35.78 (32.97)     2:08.62 (32.84)
        2:41.60 (32.98)     3:14.58 (32.98)     3:47.59 (33.01)     4:20.71 (33.12)
        4:53.49 (32.78)     5:26.58 (33.09)     5:59.63 (33.05)     6:32.76 (33.13)
        7:05.62 (32.86)     7:38.61 (32.99)     8:11.81 (33.20)     8:44.97 (33.16)
        9:18.33 (33.36)     9:51.37 (33.04)    10:24.95 (33.58)    10:58.41 (33.46)
       11:31.80 (33.39)    12:05.39 (33.59)    12:39.07 (33.68)    13:12.85 (33.78)
       13:46.98 (34.13)    14:20.46 (33.48)    14:54.03 (33.57)    15:27.62 (33.59)
       16:01.33 (33.71)    16:34.56 (33.23)    17:08.01 (33.45)    17:41.89 (33.88)
       18:14.01 (32.12)
 15 Johnson, Brittany      UMBC                11:01.16   18:15.35          2  
                  29.65     1:01.67 (32.02)     1:34.62 (32.95)     2:07.56 (32.94)
        2:40.57 (33.01)     3:13.65 (33.08)     3:47.39 (33.74)     4:20.79 (33.40)
        4:53.21 (32.42)     5:26.49 (33.28)     5:59.88 (33.39)     6:33.20 (33.32)
        7:06.28 (33.08)     7:39.80 (33.52)     8:13.37 (33.57)     8:46.30 (32.93)
        9:20.06 (33.76)     9:53.45 (33.39)    10:27.76 (34.31)    11:01.25 (33.49)
       11:35.01 (33.76)    12:08.45 (33.44)    12:42.48 (34.03)    13:16.29 (33.81)
       13:49.89 (33.60)    14:23.87 (33.98)    14:57.53 (33.66)    15:31.28 (33.75)
       16:04.76 (33.48)    16:37.91 (33.15)    17:11.12 (33.21)    17:43.75 (32.63)
       18:15.35 (31.60)
 16 Graesser, Sophia       MASON               10:47.58   18:16.93          1  
                  30.37     1:03.46 (33.09)     1:36.58 (33.12)     2:09.76 (33.18)
        2:43.09 (33.33)     3:16.70 (33.61)     3:49.85 (33.15)     4:22.88 (33.03)
        4:56.25 (33.37)     5:29.64 (33.39)     6:02.63 (32.99)     6:35.76 (33.13)
        7:09.26 (33.50)     7:42.91 (33.65)     8:16.14 (33.23)     8:49.62 (33.48)
        9:23.52 (33.90)     9:57.31 (33.79)    10:31.15 (33.84)    11:05.09 (33.94)
       11:38.92 (33.83)    12:12.63 (33.71)    12:45.94 (33.31)    13:19.05 (33.11)
       13:52.28 (33.23)    14:25.60 (33.32)    14:58.76 (33.16)    15:31.88 (33.12)
       16:05.57 (33.69)    16:38.96 (33.39)    17:12.28 (33.32)    17:45.05 (32.77)
       18:16.93 (31.88)
 17 Magaw, Lindsey         UMBC                11:02.52   18:22.06        
                  30.98     1:04.62 (33.64)     1:38.12 (33.50)     2:11.46 (33.34)
        2:44.87 (33.41)     3:18.11 (33.24)     3:51.14 (33.03)     4:24.19 (33.05)
        4:57.49 (33.30)     5:30.53 (33.04)     6:03.71 (33.18)     6:36.83 (33.12)
        7:10.16 (33.33)     7:43.60 (33.44)     8:17.17 (33.57)     8:50.89 (33.72)
        9:24.35 (33.46)     9:57.82 (33.47)    10:31.59 (33.77)    11:04.97 (33.38)
       11:38.41 (33.44)    12:12.45 (34.04)    12:46.27 (33.82)    13:19.75 (33.48)
       13:53.53 (33.78)    14:26.84 (33.31)    15:00.85 (34.01)    15:34.55 (33.70)
       16:08.10 (33.55)    16:42.21 (34.11)    17:15.72 (33.51)    17:49.26 (33.54)
       18:22.06 (32.80)
 18 Ye, Cissey             GW                  11:09.53   18:30.38        
                  30.80     1:03.96 (33.16)     1:37.51 (33.55)     2:11.08 (33.57)
        2:44.49 (33.41)     3:18.06 (33.57)     3:51.62 (33.56)     4:25.48 (33.86)
        4:59.34 (33.86)     5:32.89 (33.55)     6:06.68 (33.79)     6:40.59 (33.91)
        7:14.43 (33.84)     7:48.03 (33.60)     8:21.96 (33.93)     8:55.70 (33.74)
        9:29.69 (33.99)    10:03.65 (33.96)    10:37.80 (34.15)    11:11.99 (34.19)
       11:45.75 (33.76)    12:19.50 (33.75)    12:53.29 (33.79)    13:27.04 (33.75)
       14:00.63 (33.59)    14:34.34 (33.71)    15:08.07 (33.73)    15:41.96 (33.89)
       16:15.57 (33.61)    16:49.57 (34.00)    17:23.21 (33.64)    17:57.16 (33.95)
       18:30.38 (33.22)
 19 Gooding, Anna          AMERICAN EAGLES     11:03.51   18:35.98        
                  30.11     1:02.66 (32.55)     1:35.62 (32.96)     2:08.90 (33.28)
        2:42.31 (33.41)     3:15.76 (33.45)     3:49.44 (33.68)     4:23.16 (33.72)
        4:56.81 (33.65)     5:30.67 (33.86)     6:04.59 (33.92)     6:38.46 (33.87)
        7:12.13 (33.67)     7:46.29 (34.16)     8:20.34 (34.05)     8:54.57 (34.23)
        9:28.81 (34.24)    10:03.21 (34.40)    10:37.45 (34.24)    11:11.59 (34.14)
       11:45.92 (34.33)    12:20.62 (34.70)    12:54.81 (34.19)    13:29.17 (34.36)
       14:03.53 (34.36)    14:37.69 (34.16)    15:11.92 (34.23)    15:46.10 (34.18)
       16:20.29 (34.19)    16:54.48 (34.19)    17:28.54 (34.06)    18:02.96 (34.42)
       18:35.98 (33.02)
 20 Hepburn, Jamie         SHIP                11:30.00   18:44.99        
                  31.42     1:04.87 (33.45)     1:38.86 (33.99)     2:12.87 (34.01)
        2:47.13 (34.26)     3:21.35 (34.22)     3:55.50 (34.15)     4:29.50 (34.00)
        5:03.69 (34.19)     5:37.79 (34.10)     6:11.55 (33.76)     6:45.73 (34.18)
        7:19.91 (34.18)     7:54.09 (34.18)     8:28.16 (34.07)     9:02.30 (34.14)
        9:36.48 (34.18)    10:10.63 (34.15)    10:44.84 (34.21)    11:19.10 (34.26)
       11:53.41 (34.31)    12:27.81 (34.40)    13:02.19 (34.38)    13:36.74 (34.55)
       14:11.79 (35.05)    14:46.26 (34.47)    15:20.68 (34.42)    15:55.20 (34.52)
       16:29.54 (34.34)    17:03.85 (34.31)    17:38.25 (34.40)    18:12.12 (33.87)
       18:44.99 (32.87)
 21 Bohmer, Molly          AMERICAN EAGLES     11:14.14   18:47.26        
                  30.21     1:02.73 (32.52)     1:36.23 (33.50)     2:09.78 (33.55)
        2:43.51 (33.73)     3:17.42 (33.91)     3:51.70 (34.28)     4:26.13 (34.43)
        5:00.09 (33.96)     5:34.42 (34.33)     6:08.75 (34.33)     6:43.04 (34.29)
        7:17.53 (34.49)     7:52.00 (34.47)     8:26.16 (34.16)     9:00.50 (34.34)
        9:34.79 (34.29)    10:09.20 (34.41)    10:43.62 (34.42)    11:17.96 (34.34)
       11:52.07 (34.11)    12:26.71 (34.64)    13:01.17 (34.46)    13:35.56 (34.39)
       14:10.25 (34.69)    14:44.66 (34.41)    15:19.48 (34.82)    15:54.24 (34.76)
       16:29.39 (35.15)    17:03.95 (34.56)    17:38.72 (34.77)    18:13.45 (34.73)
       18:47.26 (33.81)
 22 Rosbottom, Katie       AMERICAN EAGLES     11:54.21   19:49.80        
                  31.79     1:06.97 (35.18)     1:42.79 (35.82)     2:18.86 (36.07)
        2:54.85 (35.99)     3:31.11 (36.26)     4:07.50 (36.39)     4:43.77 (36.27)
        5:19.87 (36.10)     5:56.09 (36.22)     6:32.49 (36.40)     7:08.96 (36.47)
        7:45.40 (36.44)     8:21.42 (36.02)     8:57.76 (36.34)     9:33.99 (36.23)
       10:10.30 (36.31)    10:46.54 (36.24)    11:22.77 (36.23)    11:58.91 (36.14)
       12:35.16 (36.25)    13:11.75 (36.59)    13:48.34 (36.59)    14:24.61 (36.27)
       15:01.03 (36.42)    15:37.36 (36.33)    16:13.68 (36.32)    16:50.07 (36.39)
       17:26.47 (36.40)    18:02.89 (36.42)    18:38.93 (36.04)    19:14.86 (35.93)
       19:49.80 (34.94)
 23 Pirog, Fran            GEORGETOWN          12:27.07   20:02.38        
                  32.03     1:07.10 (35.07)     1:42.95 (35.85)     2:19.45 (36.50)
        2:56.04 (36.59)     3:32.60 (36.56)     4:08.96 (36.36)     4:45.77 (36.81)
        5:22.64 (36.87)     5:59.24 (36.60)     6:36.23 (36.99)     7:12.95 (36.72)
        7:50.02 (37.07)     8:27.04 (37.02)     9:04.04 (37.00)     9:40.37 (36.33)
       10:17.84 (37.47)    10:54.91 (37.07)    11:31.29 (36.38)    12:08.28 (36.99)
       12:45.63 (37.35)    13:23.08 (37.45)    13:59.78 (36.70)    14:36.46 (36.68)
       15:13.10 (36.64)    15:49.66 (36.56)    16:26.59 (36.93)    17:02.53 (35.94)
       17:38.97 (36.44)    18:15.13 (36.16)    18:51.80 (36.67)    19:27.87 (36.07)
       20:02.38 (34.51)
 24 Romer, Paige           AMERICAN EAGLES     12:30.00   21:09.54        
                  32.01     1:07.50 (35.49)     1:45.20 (37.70)     2:23.75 (38.55)
        3:02.36 (38.61)     3:41.25 (38.89)     4:19.95 (38.70)     4:59.16 (39.21)
        5:38.23 (39.07)     6:17.34 (39.11)     6:56.91 (39.57)     7:36.09 (39.18)
        8:15.17 (39.08)     8:54.07 (38.90)     9:32.41 (38.34)    10:10.94 (38.53)
       10:49.67 (38.73)    11:28.63 (38.96)    12:06.78 (38.15)    12:45.34 (38.56)
       13:23.87 (38.53)    14:02.28 (38.41)    14:41.24 (38.96)    15:20.43 (39.19)
       15:59.36 (38.93)    16:38.07 (38.71)    17:17.45 (39.38)    17:56.59 (39.14)
       18:35.71 (39.12)    19:14.78 (39.07)    19:53.65 (38.87)    20:32.66 (39.01)
       21:09.54 (36.88)
 
Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 15:09.35  11/20/2005 Tom Koucheravy, GMU                       
        Pool: * 15:01.71  12/10/2006 Tom Koucheravy, GMU                       
                14:51.68  A
                15:22.34  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Wolter, Preston        MASON                9:35.19   15:47.33         20  
                  25.75       54.25 (28.50)     1:23.31 (29.06)     1:52.35 (29.04)
        2:21.75 (29.40)     2:50.84 (29.09)     3:20.04 (29.20)     3:49.50 (29.46)
        4:18.79 (29.29)     4:48.27 (29.48)     5:17.44 (29.17)     5:46.38 (28.94)
        6:15.41 (29.03)     6:44.78 (29.37)     7:14.06 (29.28)     7:42.79 (28.73)
        8:11.37 (28.58)     8:40.02 (28.65)     9:08.59 (28.57)     9:37.30 (28.71)
       10:05.96 (28.66)    10:34.52 (28.56)    11:03.26 (28.74)    11:32.03 (28.77)
       12:00.51 (28.48)    12:29.28 (28.77)    12:58.18 (28.90)    13:27.10 (28.92)
       13:56.02 (28.92)    14:24.72 (28.70)    14:53.37 (28.65)    15:21.27 (27.90)
       15:47.33 (26.06)
  2 Roseberry, Evan        UMBC                 9:35.68   16:02.19         17  
                  25.83       54.48 (28.65)     1:23.93 (29.45)     1:52.89 (28.96)
        2:21.76 (28.87)     2:50.77 (29.01)     3:19.81 (29.04)     3:48.83 (29.02)
        4:17.83 (29.00)     4:46.97 (29.14)     5:16.13 (29.16)     5:45.40 (29.27)
        6:14.50 (29.10)     6:43.60 (29.10)     7:12.67 (29.07)     7:41.72 (29.05)
        8:10.94 (29.22)     8:40.24 (29.30)     9:09.55 (29.31)     9:39.04 (29.49)
       10:08.70 (29.66)    10:38.08 (29.38)    11:07.51 (29.43)    11:36.83 (29.32)
       12:06.49 (29.66)    12:35.91 (29.42)    13:05.69 (29.78)    13:35.43 (29.74)
       14:05.05 (29.62)    14:34.65 (29.60)    15:04.27 (29.62)    15:33.67 (29.40)
       16:02.19 (28.52)
  3 Webster, Kevin         SETON HALL           9:31.44   16:05.36         16  
                  26.09       54.61 (28.52)     1:23.83 (29.22)     1:53.27 (29.44)
        2:22.61 (29.34)     2:51.97 (29.36)     3:21.34 (29.37)     3:50.87 (29.53)
        4:20.45 (29.58)     4:50.01 (29.56)     5:19.80 (29.79)     5:49.25 (29.45)
        6:18.90 (29.65)     6:48.69 (29.79)     7:18.45 (29.76)     7:47.84 (29.39)
        8:17.51 (29.67)     8:47.25 (29.74)     9:16.97 (29.72)     9:46.44 (29.47)
       10:15.79 (29.35)    10:45.05 (29.26)    11:14.44 (29.39)    11:43.86 (29.42)
       12:12.98 (29.12)    12:42.15 (29.17)    13:11.44 (29.29)    13:40.73 (29.29)
       14:10.28 (29.55)    14:39.52 (29.24)    15:08.89 (29.37)    15:37.57 (28.68)
       16:05.36 (27.79)
  4 Wolter, Shane          SHIP                 9:42.20   16:10.42         15  
                  26.45       55.29 (28.84)     1:24.53 (29.24)     1:54.27 (29.74)
        2:23.09 (28.82)     2:52.29 (29.20)     3:21.60 (29.31)     3:50.94 (29.34)
        4:20.41 (29.47)     4:49.77 (29.36)     5:19.04 (29.27)     5:48.18 (29.14)
        6:17.68 (29.50)     6:47.19 (29.51)     7:16.67 (29.48)     7:46.29 (29.62)
        8:15.74 (29.45)     8:45.20 (29.46)     9:14.65 (29.45)     9:44.58 (29.93)
       10:14.35 (29.77)    10:44.09 (29.74)    11:13.96 (29.87)    11:43.48 (29.52)
       12:13.35 (29.87)    12:43.18 (29.83)    13:13.10 (29.92)    13:43.27 (30.17)
       14:13.07 (29.80)    14:42.70 (29.63)    15:12.10 (29.40)    15:41.59 (29.49)
       16:10.42 (28.83)
  5 Hagerich, Drew         SHIP                 9:55.40   16:11.94         14  
                  26.32       55.61 (29.29)     1:25.35 (29.74)     1:55.27 (29.92)
        2:25.27 (30.00)     2:55.26 (29.99)     3:25.18 (29.92)     3:54.99 (29.81)
        4:24.95 (29.96)     4:54.72 (29.77)     5:24.42 (29.70)     5:54.06 (29.64)
        6:23.88 (29.82)     6:53.54 (29.66)     7:23.26 (29.72)     7:52.96 (29.70)
        8:22.55 (29.59)     8:52.26 (29.71)     9:22.05 (29.79)     9:51.51 (29.46)
       10:21.15 (29.64)    10:50.72 (29.57)    11:20.35 (29.63)    11:49.85 (29.50)
       12:19.19 (29.34)    12:48.79 (29.60)    13:18.14 (29.35)    13:47.53 (29.39)
       14:16.77 (29.24)    14:46.25 (29.48)    15:15.29 (29.04)    15:44.15 (28.86)
       16:11.94 (27.79)
  6 Royal, Scott           UNCW                 9:48.73   16:17.14         13  
                  27.58       57.13 (29.55)     1:26.72 (29.59)     1:56.77 (30.05)
        2:26.65 (29.88)     2:56.87 (30.22)     3:26.47 (29.60)     3:55.88 (29.41)
        4:25.73 (29.85)     4:55.73 (30.00)     5:25.56 (29.83)     5:55.47 (29.91)
        6:24.91 (29.44)     6:54.35 (29.44)     7:24.07 (29.72)     7:53.83 (29.76)
        8:23.56 (29.73)     8:53.45 (29.89)     9:23.15 (29.70)     9:53.02 (29.87)
       10:22.86 (29.84)    10:52.34 (29.48)    11:21.97 (29.63)    11:51.38 (29.41)
       12:21.24 (29.86)    12:50.90 (29.66)    13:20.41 (29.51)    13:50.04 (29.63)
       14:19.72 (29.68)    14:49.38 (29.66)    15:19.25 (29.87)    15:48.71 (29.46)
       16:17.14 (28.43)
  7 Rienzo, Matt           SETON HALL           9:45.21   16:21.42         12  
                  26.66       55.68 (29.02)     1:25.57 (29.89)     1:55.30 (29.73)
        2:25.12 (29.82)     2:54.96 (29.84)     3:24.79 (29.83)     3:54.52 (29.73)
        4:24.06 (29.54)     4:54.14 (30.08)     5:24.12 (29.98)     5:54.26 (30.14)
        6:24.44 (30.18)     6:54.47 (30.03)     7:24.33 (29.86)     7:54.26 (29.93)
        8:24.18 (29.92)     8:53.87 (29.69)     9:23.68 (29.81)     9:53.73 (30.05)
       10:23.56 (29.83)    10:53.49 (29.93)    11:23.38 (29.89)    11:53.30 (29.92)
       12:23.10 (29.80)    12:53.04 (29.94)    13:23.02 (29.98)    13:53.33 (30.31)
       14:23.19 (29.86)    14:53.22 (30.03)    15:23.27 (30.05)    15:52.49 (29.22)
       16:21.42 (28.93)
  8 Spake, Gavin           UNCW                 9:53.13   16:22.80         11  
                  27.74       58.31 (30.57)     1:28.85 (30.54)     1:59.46 (30.61)
        2:29.93 (30.47)     3:00.27 (30.34)     3:30.77 (30.50)     4:00.98 (30.21)
        4:31.34 (30.36)     5:01.18 (29.84)     5:31.12 (29.94)     6:01.16 (30.04)
        6:31.15 (29.99)     7:00.99 (29.84)     7:30.58 (29.59)     8:00.45 (29.87)
